| 1, 2, 3, 4, 5 ... 19 Seuraava |
| Date | Name | Note | Attendance | Value |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.12 | Treeni DKP | Yes | 40.00 | |
| 16.05.12 | Ajoissa Paikalla | Yes | 20.00 | |
| 09.05.12 | DS - Madness of Deathwing (H) | Yes | 5.00 | |
| 09.05.12 | DS - Spine of Deathwing (H) | Yes | 5.00 | |
| 09.05.12 | DS - Warmaster Blackhorn (H) | Yes | 5.00 | |
| 09.05.12 | DS - Ultraxion (H) | Yes | 5.00 | |
| 09.05.12 | DS - Hagara the Stormbinder (H) | Yes | 5.00 | |
| 09.05.12 | DS - Yor'sahj the Unsleeping (H) | Yes | 5.00 | |
| 09.05.12 | DS - Warlord Zon'ozz (H) | Yes | 5.00 | |
| 09.05.12 | DS - Morchok (H) | Yes | 5.00 | |
| 09.05.12 | Ajoissa Paikalla | Yes | 20.00 | |
| 02.05.12 | DS - Madness of Deathwing (H) | Yes | 5.00 | |
| 02.05.12 | DS - Spine of Deathwing (H) | Yes | 5.00 | |
| 02.05.12 | DS - Warmaster Blackhorn (H) | Yes | 5.00 | |
| 02.05.12 | DS - Ultraxion (H) | Yes | 5.00 | |
| 02.05.12 | DS - Hagara the Stormbinder (H) | Yes | 5.00 | |
| 02.05.12 | DS - Yor'sahj the Unsleeping (H) | Yes | 5.00 | |
| 02.05.12 | DS - Warlord Zon'ozz (H) | Yes | 5.00 | |
| 02.05.12 | DS - Morchok (H) | Yes | 5.00 | |
| 02.05.12 | Ajoissa Paikalla | Yes | 20.00 | |
| ... found 366 raid(s) / 20 per page | ||||
| 1, 2, 3, 4, 5 ... 19 Seuraava |